Suche
Suche
Kaderstatus Aktiv
Sicherheit
Bauform & Tragekomfort
Zielgruppe & Einsatz
| Größe | Taille–Schulter (cm) | ca. Körpergröße (cm) | ca. Alter |
|---|---|---|---|
| JXS | – | ca. 108 – 120cm | ca. 3 – 5 Jahre |
| JS | 30 – 34 | ca. 120 – 135cm | ca. 5 – 8 Jahre |
| JM | 32 – 36 | ca. 135 – 150cm | ca. 8 – 11 Jahre |
| JL | 34 – 39 | ca. 150 – 165cm | ca. 11 – 14 Jahre |
| JXL | 37 – 42 | ca. 165 – 175cm | ca. 14 – 16 Jahre |
Einordnung des Sicherheitslevels: EN 1621-2 Level 2 ist die höhere der zwei Zertifizierungsstufen für Rückenprotektoren und bietet mehr Stoßdämpfung als Level 1 – allerdings meist auf Kosten von etwas mehr Dicke und Steifigkeit.