Kaderstatus Aktiv
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) | Hüfte (D) | Gesäß (E) | Schrittlänge (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 158–164 | 88–92 | 82–85 | 74–78 | 94–98 | 81–83 |
| S | 164–170 | 92–96 | 85–88 | 78–82 | 98–102 | 82–84 |
| M | 170–176 | 96–100 | 88–91 | 82–86 | 102–106 | 83–85 |
| L | 176–182 | 100–104 | 91–94 | 86–90 | 106–110 | 84–86 |
| XL | 182–188 | 104–110 | 94–97 | 90–96 | 110–116 | 85–87 |
| XXL | 188–194 | 110–114 | 97–100 | 96–100 | 116–120 | 86–88 |
Wer auf der Piste keine Zeit verschenken will, greift zum ENERGIAPURA Racing Suit TA000XC9. Der ungepolsterte Rennanzug aus der beliebten Fluid-Kollektion wurde konsequent auf Aerodynamik und Bewegungsfreiheit getrimmt: Das bielastische, winddichte Gewebe schmiegt sich wie eine zweite Haut an den Körper und begleitet jede Position, die ein Athlet im Rennlauf einnimmt – vom tiefen Hocksitz bis zur gestreckten Schussfahrt. Dank Front-Reißverschluss ist der Anzug im Handumdrehen an- und ausgezogen, und das rutschfeste Silikonband am Beinabschluss sorgt dafür, dass der Stoff zuverlässig am Skischuh sitzt. Eine praktische Skipasstasche rundet die durchdachte Ausstattung ab. Made in Italy – für alle, die Speed nicht nur fahren, sondern auch tragen wollen.