Suche
Suche
Kaderstatus Aktiv
Bauform & Tragekomfort
Zielgruppe & Einsatz
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163 – 167,5 | 81 – 87 | 69 – 75 | 83 – 89 |
| S | 167,5 – 172 | 87 – 93 | 75 – 81 | 89 – 95 |
| M | 172 – 176 | 93 – 99 | 81 – 87 | 95 – 101 |
| L | 176 – 180 | 99 – 105 | 87 – 93 | 101 – 107 |
| XL | 180 – 184 | 105 – 111 | 93 – 99 | 107 – 113 |
| XXL | 184 – 188 | 111 – 117 | 99 – 105 | 113 – 119 |
EN 1621-2 Level 2 ist die höhere von zwei Zertifizierungsstufen für Rückenprotektoren (Level 1 vs. Level 2). Level 2 bietet eine deutlich höhere Stoßdämpfung als Level 1, ist dafür etwas voluminöser aufgebaut – Dainese setzt beim Flexagon 2 auf die Kombination aus maximalem Schutz und größtmöglicher Flexibilität durch die mehrschichtige Crash-Absorb-Konstruktion.